第 2026032 期2026-03-24 21:30:00
13111831332
蓝球2红球大小比3:3蓝球单双双蓝球2
实时更新双色球开奖字段结果,周期规律趋势清晰呈现。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 红球大小比 | 蓝球单双 | 蓝球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 2 | 3:3 | 双 | 2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 8 | 2:4 | 双 | 8 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 3:3 | 双 | 4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5 | 5:1 | 单 | 5 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 15 | 3:3 | 单 | 15 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 13 | 4:2 | 单 | 13 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 3:3 | 单 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 10 | 3:3 | 双 | 10 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 14 | 3:3 | 双 | 14 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 6 | 2:4 | 双 | 6 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 11 | 5:1 | 单 | 11 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4 | 4:2 | 双 | 4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 2 | 3:3 | 双 | 2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 1 | 3:3 | 单 | 1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 7 | 4:2 | 单 | 7 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4 | 3:3 | 双 | 4 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 13 | 2:4 | 单 | 13 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 12 | 3:3 | 双 | 12 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 1 | 4:2 | 单 | 1 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 1 | 1:5 | 单 | 1 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 8 | 2:4 | 双 | 8 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 4 | 3:3 | 双 | 4 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 12 | 2:4 | 双 | 12 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 10 | 3:3 | 双 | 10 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 10 | 3:3 | 双 | 10 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 1 | 4:2 | 单 | 1 |
| 2026006 | 2026-01-13 21:30:00 | 262223242815 | 15 | 4:2 | 单 | 15 |
让每一项荣誉,都承载品牌的努力与社会的信赖。
在智能创新与技术迭代方面取得突破,荣获创新发展领军奖

持续优化隐私保护策略,执行数据最小化原则,提升整体安全防护水平。

基地聚焦数字安全与AI防护研究,打造智能制造安全创新示范点。

品牌凭借责任、口碑与创新传播,入选年度社会认可榜单

以责任拓展社会影响-以使命定义企业价值-以创新实现高质量发展。
以文化凝聚人心,以责任连接共识。
以责任奠定基石,以创新推动增长。
以技术赢信任,以责任筑口碑。
让人工智能更懂人性,服务更有温度。
立足创新,坚守责任,迈向卓越。